Ergebnisliste 777-Turnier 2012

1  Dirk Sperling SV 90 Fehbellin +48 447
2  André Krause SG Berlin 07 +41 440
3  Gerhard Omak Hertha BSC +39 438
4  Steffen Ast MSC Waren +36 435
5  Kristian Wernicke SG Askania Kablow 1916 +36 435
6  Sven Kujath SG EBT +33 432
7  Angela Manke SG Askania Kablow 1916 +31 430
8  Anja Forkel Motor Hennigsdorf +31 430
9  Mathias Loewa 1. KSV Vetschau +30 429
10  Marcus Heincke Sparta Lichtenberg +29 428
11  Ronny Gutschmidt KSC Victoria 77 Neu-Plötzin +28 427
12  René Hammermeister 1. KC 1927 Beeskow +27 426
13  Thorsten Scheidler Hannover 96 +26 425
14  Thomas Schwaller SG Askania Kablow 1916 +22 421
15  Ingo Müller Potsdamer KSV Aufbau 53 +21 420
16  Andrea Hochmann KV Hansa Stralsund +21 420
17  Robin Penz SG Gut Holz Rostock +21 420
18  Theresa Heger 1. KC 1927 Beeskow +19 418
19  Matthias Mohr VKC 21 Spandau +19 418
20  Thomas Gollannek SG Empor Brandenburger Tor +17 416
21  Uwe Johannsen MPSV 95 Königs Wusterhausen +16 415
22  Detlef Kisselstein SG Askania Kablow 1916 +16 415
23  Eric Dewald KV Hansa Stralsund +15 414
24  Pascal Apitz VKC 21 Spandau +15 414
25  Steffen Kuttig MPSV 95 Königs Wusterhausen +10 409
26  Stephan Kleinhenz VKC 21 Spandau +9 408
27  Steffen Rubel SG Askania Kablow 1916 +9 408
28  Martin Matthes SG Union Oberschöneweide 1910 -1 398
29  Gabriele Gähler SV Berlin Chemie Adlershof -7 392
Titelverteidiger

-> Gesamtwertung
-> Einzelwertung 360 Wurf