I Herren A/B/C - Landesklasse


Team


 
Spiele
Spiel Datum Zeit Ort
1 26.09.2015 10:00 Frankfurt/Oder
2 10.10.2015 10:00 Rehfelde
3 31.10.2015 10:00 Königs Wusterhausen
4 21.11.2015 10:00 Beeskow
5 09.01.2016 10:00 Frankfurt/Oder
6 30.01.2016 10:00 Rehfelde
7 13.02.2016 10:00 Königs Wusterhausen
8 27.02.2016 10:00 Beeskow

Tabelle
Platz Klub Holz Punkte
1 SG Grün-Weiß Rehfelde 3526 4
2 1. KC 1927 Beeskow 3509 3
3 SGK Frankfurt / Oder II 3506 2
4 MPSV 95 Königs Wusterhausen 3468 1