II Herren - 1. Landesklasse


Team


 
Spiele
Spiel Datum Zeit Ort
1 11.09.2010 10:00 Kyritz
2 25.09.2010 10:00 Oranienburg
3 09.10.2010 10:00 Königs Wusterhausen
4 30.10.2010 10:00 Glövzin
5 13.11.2010 10:00 Kyritz
6 27.11.2010 10:00 Oranienburg
7 11.12.2010 10:00 Königs Wusterhausen
8 08.01.2011 10:00 Glövzin

Tabelle
Platz Klub Holz Punkte
1 MPSV 95 Königs Wusterhausen II 41120 25
2 Oranienburger KC 41051 22
3 SC Hertha Karstädt 1923 39939 19
4 Schwarz-Weiß Kyritz 40510 14