Deutscher Bohle Kegler Verband e.V.   

Disziplinverband Bohle im Deutschen Keglerbund e.V.

                     
Aufstiegsspiele zu den 2. Bundesligen der Herren
am 07. und 08. April 2001 in Bremen
       
SG Union Oberschöneweide / MPSV 95 Königs Wusterhausen /
Berlin Brandenburg
Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt
1 Michael Gerkhardt 1476 1466 2942 1 Mathias  Bohn 1462 433 1895
2 Andreas Boos 1462 1451 2913 2 Dieter Bonk 1473 1476 2949
3 Peter Kowal 1500 1495 2995 3 Marco Lerche 1479 1490 2969
4 Frank Lüer 1477 1103 2580 4 Volker Krüger 1489 1476 2965
5 Karl-Heinz Nölte 1464 1466 2930 5 Frank Schneider 1470 1496 2966
6 Thomas Müller   1459 1459 6 Olaf Stettnisch 1500 1489 2989
7 Horst Gerkhardt 1460   1460 7 Steffen Kuttig   1011 1011
8 Heinz Korth   353 353 8 Nico Willms      
gesamt: 8839 8793 17632 gesamt: 8873 8871 17744
Platz:     7 Platz:     5
AuV Scharmbeckstotel / 1. SC Norderstedt /
Bremen Hamburg
Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt
1 Rolf Cording 1497 1499 2996 1 Holger Claus 1464 836 2300
2 Volker Schmidts 1485 1476 2961 2 Thorsten Krohn 1493 1487 2980
3 Frank Eisenmenger 1500 1474 2974 3 Peter Münzel 1471 618 2089
4 Mathias Herbst       4 Günther Niebuhr 1484 1484 2968
5 Burkhard Bräuning 1476 1478 2954 5 Kurt Steinbrecher 1494 1502 2996
6 Frank Schneider 1487 1492 2979 6 Maik Steiner 1496 1482 2978
7 Manfred Growe 1494 1483 2977 7 Andreas Arndt   1465 1465
8         8        
gesamt: 8939 8902 17841 gesamt: 8902 8874 17776
Platz:     1 Platz:     2
ESV Lok Wismar / KSG Wolfenbüttel von 1973 /
Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen
Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt
1 Bernd Tietze 1466 1460 2926 1 Jörg Buchheister 1463 1479 2942
2 Paul Steinhagen 1474 1474 2948 2 Thomas Janitschke 1477 1471 2948
3 Reino Nack 1475 1449 2924 3 Nils Henschel      
4 Dieter Stegmann 1504 1499 3003 4 Arnold Zimmermann 1476 1483 2959
5 Frank Milde 1473 1486 2959 5 Ronny Ilter 1482 1465 2947
6 Holger Tietze 1477 1481 2958 6 Bernd Hille 1505 1515 3020
7 Eddi Liehmann       7 Klaus Heuer 1477 1481 2958
8 Dieter Täufer       8 Klaus Reuß      
gesamt: 8869 8849 17718 gesamt: 8880 8894 17774
Platz:     6 Platz:     3
TUS Morsleben / Blau-Weiß Husum /
Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein
Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt Nr. Name 07.04. 08.04. gesamt
1 Mathias Bösche 1487 1487 2974 1 Lange / Albertsen 1479 752 2231
2 Clemens Illner 1482 1501 2983 2 Dieter Geercken 1485 1470 2955
3 Gerd Albrecht 1454 1448 2902 3 Rolf Detlefsen   705 705
4 Jochen Bierstedt 889 718 1607 4 Albert Jacobs 1496 1476 2972
5 Steven Jakobeit 1434 1436 2870 5 Jörg Larsen 1492 1474 2966
6 Christopher Goldstein 1442 1481 2923 6 Jürgen Pohns 1069 1479 2548
7 Gerd Güldner 542   542 7 Hermann Thiesen 1494 1503 2997
8 Rudi Illner   711 711 8 Theodor Backens 394   394
gesamt: 8730 8782 17512 gesamt: 8909 8859 17768
Platz:     8 Platz:     4

 

Zurück