12. Vergleichsspiel Berlin -Brandenburg
Hennigsdorf, den 03.Oktober 2000
| Brandenburg | Berlin | ||||
| Juniorinnen/Damen | Juniorinnen/Damen | ||||
| Name | Holz | Name | Holz | ||
| Ariane Kreutzmann | 916 | Antonia Riemke | 921 | ||
| Anja Forkel | 910 | Franze Schwichtenberg | 829* | ||
| Sandra Görs | 946 | Stephanie Skobel | 921 | ||
| Grit Kschischow | 908* | Simone Zander | 920 | ||
| Doris Woitke | 904 | Petra Jacobs | 917 | ||
| Regine Loewa | 912 | Birgit Keller | 923 | ||
| Evelin Mertens | 903 | Kerstin Mundt | 913 | ||
| Elke Enderling | 895* | Dagmar Neitzel | 911* | ||
| gesamt: | 5.491 | gesamt: | 5.515 | ||
|
|
|||||
| Junioren/Herren | Junioren/Herren | ||||
| Name | Holz | Name | Holz | ||
| Sven Kuttig | 921 | Marc Bernhard | 911 | ||
| Marco Lerche | 937 | Daniel Neumann | 954 | ||
| Tassilo Schulz | 912* | Torsten Stahl | 945 | ||
| Sascha Beyse | 932 | Michael Uhlemann | 878* | ||
| Olaf Stettnisch | 920* | Ronny Apitz | 932* | ||
| Udo Sandow | 933 | André Franke | 969 | ||
| Frank Wilke | 948 | Lothar Frei | 937 | ||
| Tino Brinkmann | 953 | Klaus-Peter Müller | 958 | ||
| gesamt: | 5.624 | gesamt: | 5.674 | ||
| Seniorinnen/Senioren | Seniorinnen/Senioren | ||||
| Name | Holz | Name | Holz | ||
| Birgit Neubeck | 892 | Ursula Kühnel | 879* | ||
| Ingrid Richter | 849* | Anita Dünow | 905 | ||
| Rosemarie Sandow | 893 | Renate Plonies | 884 | ||
| Magdalene Fabianek | 857 | Anita Rente | 888 | ||
| Klaus Köhn | 950 | Gerhard Förster | 916 | ||
| Karl Hofmann | 918* | Detlef Lubitz | 917 | ||
| Dieter Bonk | 921 | Wolfgang Markgraf | 921 | ||
| Herbert Neumann | 928 | Klaus Muschick | 915* | ||
| gesamt: | 5.441 | gesamt: | 5.431 | ||
* Streichergebnis